详细参数
型号 | QS1243 |
载重 | 159千克 |
驱动轮 | 后轮 |
最大速度 | 14.5公里/时 |
行驶路程 | 41.8公里 |
踏垫中心离地高度 | 5.9" |
差速器/马达离地高度 | 3.5" |
回转半径 | 70" |
电池类型 | 2-12V75AH |
车体颜色 | 蓝 |
推行模式 | 是 |
电磁速度控制 | 是 |
电磁刹车 | 是 |
充电器 | 8安 |
控制器 | 140安培 |
尺寸 | |
长度 | 52.8" |
宽度 | 24.4" |
座椅插管孔位个数 | 3 |
孔位间距 | 1" |
轮胎 | 实心 |
前轮 | 12" |
后轮 | 12" |
脚轮 | N/A |
后防倾轮 | 2“ |
标准座椅 | 豪华座椅 |
座椅尺寸 | 18" X 18" |
座椅颜色 | 黑色 |