产品介绍
● 比同级别任何代步车长3”, 宽2”,更大的脚踏空间!
● 载重136千克
● 贴心设计T把下方的充电座
● 极其便捷、无线式的搭接设计
● 豪华黑色17寸 x 16寸座椅
● 最大速度6.8公里/时
● 行驶里程12/19.3公里
● 控制器标配系列45安培
● 汽车等级的脚踏垫
● 黑色耐磨轮胎配以闪亮的银色装饰盖
● 标配12AH电池盒,可选配18AH
详细参数
型号 | QS0832 |
载重 | 136千克 |
驱动轮 | 后轮 |
最大速度 | 6.8公里/时 |
行驶路程 | 12/19.3公里 |
踏垫中心离地高度 | 2.25" |
差速器/马达离地高度 | 1.63" |
回转半径 | 37" |
电池类型 | 2-12ah/2-18ah |
车体颜色 | 红、蓝 |
推行模式 | 是 |
电磁速度控制 | 是 |
电磁刹车 | 是 |
充电器 | 外置 |
控制器 | 45安培 |
尺寸 | |
长度 | 40.5" |
宽度 | 21.5" |
地面与座椅靠背上端的高度 | 34.75" - 36.75" |
地面与头枕上端的高度 | N/A |
地面与座椅上端的距离 | 22" - 24" |
地面与踏垫上端的距离 | 4.125" |
踏垫与座椅上端的距离 | 17.25" - 19.25" |
座椅插管孔位个数 | 4 |
孔位间距 | 1" |
前轮轴至后轮轴的距离 | 30" |
车重(总体) | 46千克 |
前车体重 | 15千克 |
后车体重 | 11.5千克 |
基本 | N/A |
座椅+扶手重量 | 9.5千克 |
电池重量 | 9.5千克/电池盒 |
轮胎 | 实心 |
前轮 | 8" |
后轮 | 8" |
脚轮 | N/A |
后防倾轮 | 2" |
标准座椅 | 塑胶座椅 |
座椅滑轨 | N/A |
靠背高度---不含头枕 | 16" |
靠背高度---含头枕 | N/A |
座椅尺寸 | 17" X 16" |
座椅颜色 | 黑+灰 |
座椅可选择: | |
气动升降座椅 | N/A |
电动升降座椅 | N/A |
脚踏板 | N/A |
高度调节 | N/A |
角度调节 | N/A |