产品介绍
● 个性前卫、年轻化的造型
● 高标准的设计及制造
● 便于操作的无段式T把角度调节功能
● 可拆卸可清洗的杯架
● 摩托车式紧急刹车功能
● 前轮具备双U形活动臂且独立避震
● 尾部双避震
● 创新式LED灯组
● 高低速调节功能
● 便捷的T把充电座设计
● 可全面调整的人体工学座椅和扶手
● 更小的转弯半径以及自动转弯减速功能
● 脚踏空间16寸
● 前踏板的全新人体工学设计
● 载重159千克
详细参数
型号 | QS1341 |
载重 | 159千克 |
驱动轮 | 13" |
最大速度 | 12.9公里/时 |
行驶路程 | 45公里 |
踏垫中心离地高度 | 9" |
差速器/马达离地高度 | 3.5" |
回转半径 | 80" |
电池类型 | 2-12V75ah |
车体颜色 | 蓝色 |
推行模式 | 是 |
电磁速度控制 | 是 |
电磁刹车 | 是 |
充电器 | 8A |
控制器 | 140安培 |
尺寸 | |
长度 | 58" |
宽度 | 28" |
地面与座椅靠背上端的高度 | 47" |
地面与头枕上端的高度 | 55.5" |
地面与座椅上端的距离 | 47" |
地面与踏垫上端的距离 | 9" |
踏垫与座椅上端的距离 | 37.5" |
座椅插管孔位个数 | 1 |
孔位间距 | N/A |
前轮轴至后轮轴的距离 | 40" |
车重(总体) | 150千克 |
前车体重 | |
后车体重 | |
基本 | N/A |
座椅+扶手重量 | 21千克 |
电池重量 | 23千克 |
轮胎 | 实心 |
前轮 | 13" |
后轮 | 13" |
脚轮 | N/A |
后防倾轮 | N/A |
标准座椅 | 豪华座椅 |
座椅滑轨 | 标准 |
靠背高度---不含头枕 | 22" |
靠背高度---含头枕 | 30" |
座椅尺寸 | 18" X 18" |
座椅颜色 | 黑色 |
座椅可选择: | |
气动升降座椅 | N/A |
电动升降座椅 | N/A |
脚踏板 | N/A |
高度调节 | N/A |
角度调节 | N/A |