产品介绍
● 标配豪华座椅及头枕
● 控制器为50安培
● 黑色高品质耐磨轮胎配合银色装饰盖
● 红蓝两种颜色选择
● 负重136千克
● 前轮驱动配合直线型马达
● 更大更舒适的脚踏板
● 最大速度5.6公里/时
● 行驶里程30.5公里
● 回转半径24.5寸
详细参数
型号 | QF0942 |
载重 | 136千克 |
驱动轮 | 前轮 |
最大速度 | 5.6公里/时 |
行驶路程 | 30.5公里 |
踏垫中心离地高度 | 2.8" |
差速器/马达离地高度 | 1.8" |
回转半径 | 24.5" |
电池类型 | U1 |
车体颜色 | 红、蓝 |
推行模式 | 是 |
电磁速度控制 | 是 |
电磁刹车 | 是 |
充电器 | 外置 |
控制器 | 50安培 |
尺寸 | |
长度 | 39.25" |
宽度 | 22.5" |
地面与座椅靠背上端的高度 | 25.5 |
地面与头枕上端的高度 | N/A |
地面与座椅上端的距离 | 20" |
地面与踏垫上端的距离 | N/A |
踏垫与座椅上端的距离 | N/A |
座椅插管孔位个数 | 3 |
孔位间距 | 1" |
前轮轴至后轮轴的距离 | N/A |
车重(总体) | 61千克 |
前车体重 | N/A |
后车体重 | N/A |
基本 | |
座椅+扶手重量 | 13千克 |
电池重量 | 10千克/个 |
轮胎 | 实心 |
前轮 | 9" |
后轮 | 6" |
脚轮 | 6" |
后防倾轮 | N/A |
标准座椅 | 高背座椅 |
座椅滑轨 | 标准 |
靠背高度---不含头枕 | 19" |
靠背高度---含头枕 | 28.5"-32.5" |
座椅尺寸 | 16" X 16",18" X 18",20"X 20" |
座椅颜色 | 咖啡+土黄,灰色+炭黑 |
座椅可选择: | |
气动升降座椅 | 是 |
电动升降座椅 | N/A |
脚踏板 | 是 |
高度调节 | 3"-7" |
角度调节 | 0-35度 |